ICC Mens ODI Teams Ranking
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 5010 | 114 |
| 2 | Australia | 3572 | 112 |
| 3 | New Zealand | 3229 | 111 |
| 4 | England | 3656 | 111 |
| 5 | Pakistan | 2649 | 106 |
| 6 | South Africa | 2775 | 103 |
| 7 | Bangladesh | 3129 | 95 |
| 8 | Sri Lanka | 2976 | 88 |
| 9 | Afghanistan | 1419 | 71 |
| 10 | West Indies | 2902 | 71 |
ICC Mens T20I Teams Ranking
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 18445 | 267 |
| 2 | England | 13029 | 266 |
| 3 | Pakistan | 14168 | 258 |
| 4 | South Africa | 10510 | 256 |
| 5 | New Zealand | 13371 | 252 |
| 6 | Australia | 11784 | 251 |
| 7 | West Indies | 12039 | 236 |
| 8 | Sri Lanka | 12485 | 236 |
| 9 | Bangladesh | 11328 | 222 |
| 10 | Afghanistan | 6512 | 217 |
ICC Mens Test Teams Ranking
| Rank | Team | Points | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3668 | 126 |
| 2 | India | 3690 | 115 |
| 3 | England | 5017 | 107 |
| 4 | South Africa | 2952 | 102 |
| 5 | New Zealand | 2965 | 99 |
| 6 | Pakistan | 2638 | 88 |
| 7 | Sri Lanka | 2282 | 88 |
| 8 | West Indies | 2415 | 78 |
| 9 | Bangladesh | 1161 | 46 |
| 10 | Zimbabwe | 243 | 27 |
